Das 46. Treffen des Arbeitskreises Meteore e.V. findet vom 20. bis 22. März 2026 in der Jugendherberge Göttingen statt und wird parallel als interaktive Online-Veranstaltung gehalten.
Einladung zum AKM-Treffen 2026
Option 1: Teilnahme vor Ort
Tagungsgebühr:
- Einzelzimmer: 160 €
- Doppelzimmer: 140 €
- Mehrbettzimmer: 130 €
- Tagesgäste: 90 € (Mit Verpflegung ohne Frühstück für alle Tage)
- Tagesgäste: 30 € (Ohne Verpflegung für alle Tage)
Die Tagungsgebühr beinhaltet zwei Übernachtungen mit Bettwäsche, Handtücher, die Vollverpflegung von Freitagabend bis Sonntagmittag, Kaffeetrinken am Samstag sowie die Miete für Tagungsräume.
Zahlung der Tagungsgebühr:
Bitte überweise die Tagungsgebühr innerhalb von 7 Tagen nach der Anmeldung auf das Vereinskonto. Die Bankverbindung findet Ihr auf unserer Homepage.
Option 2: Online-Teilnahme
Die Veranstaltung findet parallel als Zoom-Meeting statt. Die Zugangsdaten werden allen angemeldeten Teilnehmern per E-Mail zugesendet.
Die Teilnahme zur Online-Veranstaltung ist kostenlos.
Programm:
Das Programm wird Beiträge aus allen Teilbereichen des AKMs (Meteore, Feuerkugeln und Meteorite, Halos, Polarlichter, Leuchtende Nachtwolken und andere atmosphärische Erscheinungen) beinhalten. Für die Besucher vor Ort ist ein Besuch der Erdbebenwarte und/oder des Max-Planck-Institutes für Sonnensystemforschung geplant.
Mitgliederversammlung:
Die Mitgliederversammlung und die Wahl des neuen Vorstands finden am Samstag, den 21.03.2026, statt.
Anmeldung
Angemeldete Teilnehmer
| Name | Ort | vor Ort | online | Mitfahrgelegenheit | |
| Chantal Anders | x | ||||
| Dr. Michael Anton | Diepenau | x | 3 Plätze ab Diepenau oder Minden Freitag Nachmittag | ||
| Rainer Arlt | Ludwigsfelde | x | |||
| Yves Bastian | x | ||||
| Werner Bringezu | Göttingen | x | |||
| Günther Busch | Gotha | x | |||
| Dr. Helmut Denzau | x | ||||
| Frank Dietel | Chemnitz | x | |||
| Clara Dittié | Königswinter | x | |||
| Georg Dittié | Königswinter | x | |||
| Susanne Dzieran | Bad Lippspringe | x | |||
| Wolfgang Dzieran | Bad Lippspringe | x | |||
| Frank Enzlein | Bad Harzburg | x | |||
| Christian Fenn | Hammelburg | x | |||
| Kevin Förster | x | ||||
| Heiko Funke | x | ||||
| Bernd Gährken | München | x | |||
| Rafael Gebhardt | x | ||||
| Peter Geffert | x | ||||
| Christoph Gerber | x | ||||
| Wolfgang Hamburg | Bernitt | x | 2 Plätze ab Rostock 12:00 Uhr | ||
| Martina Hanke | Bremerhaven | x | |||
| Dirk Hansen | x | ||||
| Werner Hasubick | Buchloe | x | |||
| Alexander Haußmann | Hörlitz | x | |||
| Wolfgang Hinz | Schwarzenberg | x | |||
| Konrad Horn | Nörten-Hardenberg | x | |||
| Jost Jahn | x | ||||
| Carsten Jonas | x | ||||
| Björn Kattentidt | Neutraubling | x | |||
| Erich Keller | x | ||||
| Markus Kempf | Grafenau | x | |||
| Bernd Klemt | Bergisch Gladbach | x | |||
| André Knöfel | Lindenberg | x | |||
| Laura Kramer | Hammelburg | x | |||
| Ansgar Kuhl | x | ||||
| Maciej Libert | Bremerhaven | x | |||
| Katrin Lindner | Hoyerswerda | x | |||
| Peter Lindner | Hoyerswerda | x | |||
| Bernd Mathis | x | ||||
| Stefan Meister | x | ||||
| Uwe Meister | x | ||||
| Christian Merz | x | ||||
| Andreas Möller | Berlin | x | |||
| Sirko Molau | Seysdorf | x | |||
| Blandina Nemeth | x | ||||
| Mirko Nitschke | x | ||||
| Reinhard Nitze | Barsinghausen | x | |||
| Thomas Osthoff | Düsseldorf | x | |||
| Thomas Petermann | x | ||||
| Andreas Pfoser | x | ||||
| Linda Plagmann | x | ||||
| Frank Rauschenbach | Calberlah | x | 1 Platz ab Braunschweig 16:00 Uhr | ||
| Markus Reinke | x | ||||
| Ina Rendtel | Potsdam | x | |||
| Jürgen Rendtel | Potsdam | x | |||
| Sara Rohweder | x | ||||
| Marion Rudolph | Potsdam | x | |||
| Nadine Schäfer | Nörten-Hardenberg | x | |||
| Robert Schein | x | ||||
| Elmar Schmidt | Bad Schönborn | x | |||
| Andreas Schönfeld-Pahlke | x | ||||
| Hans Schremmer | x | ||||
| Kai Schultze | x | ||||
| Miyuki Shishido | x | ||||
| Peter C. Slansky | Kempen | x | |||
| Ulrich Sperberg | Salzwedel | x | |||
| Nikola Strah | Dransfeld | x | |||
| Jörg Strunk | Herford | x | |||
| Petra Strunk | Herford | x | |||
| Carina Theiler | Seysdorf | x | |||
| Laura Theiler | Seysdorf | x | |||
| Frank Wächter | Radebeul | x | |||
| Sabine Wächter | Radebeul | x | |||
| Burkhard Wiche | x | ||||
Gemeldete Vorträge
| Referent | Thema | Dauer |
| Wolfgang Hinz | Halos 2025 | 15min |
| Wolfgang Hinz | 40 Jahre Halobeobachtung im AKM | 25min |
| Nikola Strah | t.b.d. | 30min |
| Sirko Molau | HALOpy | 30min |
| Sirko Molau | KI für Meteorbeobachter | 30min |
| Georg Dittié | Best of Allsky zu atmosphärischen Phänomenen | 20min |
| Ulrich Sperberg | Dorothea Klumpke-Roberts und die Leoniden 1899 – Meteorbeobachtungen aus dem Ballon | 20min |
| Elmar Schmidt | Neues vom Alten: Helligkeit, Oppositionseffekt, Finsternisse des Mondes | 20min |
| Frank Wächter | Moldavite | 40min |
| Bernd Klemt | Auswertung der Sensorboard-Daten des AS7+SB - Kameras | 15min |
| Peter C. Slansky | Zeiterfassung bei (Meteor-) Videoaufnahmen - Tücken, Tools und Tipps | 15min |
| Petra Strunk | Namibia: anders als gedacht | 15min |
| Bernd Gährken | Elmsfeuer in München | 25min |
| Alexander Haußmann | Polarisationseffekte in Halos | 25min |
| Andreas Möller | Bildbearbeitung mit Adobe Lightroom | 15min |
| Andreas Möller | Überwachung des Weltraumwetters | 15min |
| Wolfgang Dzieran | Wie lange dauert ein Sonnenuntergang? | 15min |
| Sirko Molau | Der V.W. | 30min |
| Peter C. Slansky/Bernd Gährken | Auf der Jagd nach dem Green Train – Erste Ergebnisse von Videobeobachtungen der Perseiden 2024 und der Geminiden 2025 mit Schmalbandfiltern | 40min |
| Jürgen Rendtel | Meteorströme 2025 visuell | 30min |